名 称 | 三興倉庫株式会社 南港サービスセンター |
---|---|
所在地 | 大阪市住之江区南港東9丁目2番31号 |
敷地面積 | 38,881.71㎡ |
保管能力 | 48,000t |
倉庫面積 | 17,130㎡ |
野積場面積 | 6,638㎡ |
岸壁設備 | (水深)-7.3m、(桟橋)107m、接岸可能本船 5,000D/W 16.3t/7.5t LLCクレーン、32t/15t RTCクレーン(リフマグ仕様) |
大阪方面より
阪神高速4号湾岸線、「南港北出口」より約500m
港大橋臨港緑地手前
南港ポートタウン線
「ポートタウン東駅」下車、徒歩20分(約1km)
名 称 | A1港湾上屋 |
---|---|
倉庫の構造 | 鉄骨造平家建 |
保管能力 | 22,600t |
倉庫面積 | 11,299.45㎡ |
設備 | 1号棟(3,851.61㎡) 30tOHC×1基 20tOHC×1基 2号棟(3,530.79㎡) 10tOHC×2基 3号棟(3,917.05㎡) 7.5tOHC×2基 |
名 称 | A3野積ヤード |
---|---|
保管能力 | 6,500t |
野積場面積 | 3,250.00㎡ |
名 称 | A2倉庫 |
---|---|
倉庫の構造 | 鉄骨造平家建 |
保管能力 | 3,200t |
倉庫面積 | 1,596.96㎡ |
設備 | 7.5tOHC×2基 |
名 称 | C1倉庫 |
---|---|
倉庫の構造 | 鉄骨造平家建 |
保管能力 | 4,600t |
倉庫面積 | 2,281.79㎡ |
設備 | 4.8tOHC×1基 2.8tOHC×2基 |
名 称 | C2野積ヤード |
---|---|
保管能力 | 3,300t |
野積場面積 | 1,638.00㎡ |
名 称 | B1倉庫 |
---|---|
倉庫の構造 | 鉄骨造平家建 |
保管能力 | 3,900t |
倉庫面積 | 1,951.54㎡ |
設備 | 20tOHC×1基 2.8tOHC×3基 |
名 称 | B2野積ヤード |
---|---|
保管能力 | 3,500t |
野積場面積 | 1,750.00㎡ |
設備 | 門型クレーン5.0t×1基 |
名 称 | 管理棟 |
---|---|
倉庫の構造 | 鉄骨造2階建 |
床面積 | 340,12㎡ |
スマートホンで
アクセス